CWB Seismograph Station Codes and Coordinates
(only stations with data)

Code Latitude Longitude
ALS 23.51 120.81
CHK 23.10 121.37
CHY002 23.72 120.41
CHY004 23.60 120.17
CHY006 23.58 120.55
CHY008 23.49 120.27
CHY010 23.47 120.54
CHY012 23.33 120.15
CHY014 23.30 120.58
CHY015 23.36 120.41
CHY016 23.22 120.15
CHY017 23.21 120.27
CHY019 23.18 120.48
CHY024 23.76 120.61
CHY025 23.78 120.51
CHY026 23.80 120.41
CHY027 23.75 120.25
CHY028 23.63 120.61
CHY029 23.61 120.53
CHY032 23.58 120.29
CHY033 23.54 120.22
CHY034 23.52 120.54
CHY035 23.52 120.58
CHY036 23.61 120.48
CHY039 23.52 120.34
CHY041 23.44 120.60
CHY042 23.36 120.58
CHY044 23.38 120.16
CHY046 23.48 120.46
CHY047 23.49 120.45
CHY050 23.28 120.41
CHY052 23.29 120.50
CHY054 23.31 120.31
CHY055 23.27 120.27
CHY058 23.17 120.32
CHY059 23.18 120.10
CHY060 23.12 120.24
CHY066 22.92 120.21
CHY067 23.00 120.18
CHY069 22.97 120.18
CHY071 23.07 120.16
CHY074 23.51 120.81
CHY076 23.64 120.22
CHY078 23.04 120.23
CHY079 23.19 120.52
CHY080 23.60 120.68
CHY081 23.27 120.49
CHY082 23.72 120.30
CHY086 23.35 120.68
CHY087 23.38 120.52
CHY088 23.35 120.43
CHY090 23.27 120.22
CHY092 23.79 120.48
CHY093 23.65 120.15
CHY094 23.79 120.32
CHY099 23.14 120.28
CHY100 23.23 120.34
CHY101 23.69 120.56
CHY102 23.25 120.61
CHY104 23.67 120.47
CHY107 23.30 120.29
CHY109 23.25 120.53
CHY110 23.25 120.53
CHY116 23.08 120.11
ESL 23.81 121.43
HSN 24.80 120.97
HWA 23.98 121.60
HWA003 23.48 121.50
HWA005 23.66 121.41
HWA006 23.67 121.42
HWA007 23.99 121.62
HWA009 23.99 121.62
HWA011 24.00 121.59
HWA012 23.99 121.62
HWA013 23.98 121.59
HWA014 23.97 121.60
HWA015 23.98 121.55
HWA017 23.95 121.54
HWA019 23.98 121.60
HWA020 23.81 121.43
HWA022 24.27 121.73
HWA023 24.08 121.60
HWA024 23.35 121.30
HWA025 24.16 121.64
HWA026 24.13 121.62
HWA027 24.06 121.59
HWA028 24.02 121.60
HWA029 23.94 121.57
HWA030 23.78 121.45
HWA031 23.77 121.49
HWA032 23.71 121.41
HWA033 23.69 121.47
HWA034 23.59 121.38
HWA035 23.73 121.44
HWA036 23.50 121.37
HWA037 23.45 121.38
HWA038 23.46 121.34
HWA039 23.38 121.35
Code Latitude Longitude
HWA041 23.27 121.29
HWA043 23.71 121.54
HWA044 23.65 121.53
HWA045 24.31 121.74
HWA046 24.15 121.62
HWA048 24.01 121.57
HWA049 24.00 121.56
HWA050 23.99 121.58
HWA051 23.87 121.55
HWA055 23.32 121.33
HWA056 24.18 121.51
HWA057 24.16 121.61
HWA058 23.97 121.49
HWA059 23.87 121.51
HWA060 23.87 121.60
ILA001 24.88 121.84
ILA003 24.80 121.78
ILA004 24.75 121.78
ILA005 24.70 121.80
ILA006 24.64 121.83
ILA007 24.59 121.85
ILA008 24.71 121.76
ILA010 24.63 121.78
ILA012 24.78 121.73
ILA013 24.73 121.73
ILA014 24.69 121.72
ILA015 24.78 121.69
ILA016 24.75 121.68
ILA020 24.76 121.63
ILA021 24.71 121.64
ILA024 24.64 121.59
ILA027 24.69 121.76
ILA030 24.73 121.76
ILA031 24.60 121.83
ILA032 24.62 121.83
ILA035 24.82 121.76
ILA036 24.79 121.75
ILA037 24.75 121.71
ILA039 24.76 121.72
ILA041 24.72 121.79
ILA042 24.69 121.79
ILA044 24.66 121.76
ILA046 24.67 121.73
ILA048 24.77 121.76
ILA049 24.77 121.75
ILA050 24.43 121.74
ILA051 24.72 121.67
ILA052 24.61 121.85
ILA054 24.97 121.92
ILA055 24.74 121.81
ILA056 24.76 121.81
ILA059 24.67 121.82
ILA061 24.52 121.83
ILA062 24.47 121.79
ILA063 24.62 121.52
ILA064 24.48 121.78
ILA066 24.45 121.77
ILA067 24.44 121.37
KAU001 23.16 120.64
KAU003 22.63 120.26
KAU006 22.59 120.32
KAU007 22.65 120.36
KAU008 22.63 120.37
KAU010 22.79 120.28
KAU011 22.76 120.26
KAU012 22.88 120.37
KAU015 22.66 120.33
KAU018 22.89 120.47
KAU020 22.90 120.52
KAU022 22.67 120.49
KAU030 22.61 120.56
KAU032 22.55 120.45
KAU033 22.47 120.45
KAU034 22.53 120.62
KAU037 22.30 120.63
KAU038 22.19 120.69
KAU040 22.19 120.87
KAU043 21.91 120.84
KAU044 22.44 120.50
KAU046 22.01 120.74
KAU047 23.08 120.58
KAU048 22.73 120.49
KAU050 23.16 120.76
KAU051 22.37 120.62
KAU054 23.28 120.71
KAU058 22.64 120.32
KAU062 22.62 120.28
KAU063 22.90 120.17
KAU064 22.79 120.24
KAU066 22.73 120.34
KAU069 22.89 120.66
KAU073 22.53 120.53
KAU074 22.57 120.57
KAU075 22.49 120.50
KAU077 22.75 120.72
KAU078 22.71 120.64
KAU081 22.01 120.74
KAU083 22.57 120.45
Code Latitude Longitude
KAU085 22.89 120.32
KAU086 22.79 120.30
KAU087 22.61 120.31
KAU088 22.65 120.31
NCU 24.97 121.19
NSK 24.68 121.36
NST 24.63 121.00
NSY 24.42 120.76
PNG 23.57 119.56
SSD 22.75 120.63
STY 23.16 120.76
TAI1 23.04 120.23
TAP 25.04 121.52
TAP003 25.09 121.45
TAP005 25.11 121.51
TAP006 25.10 121.51
TAP007 25.08 121.51
TAP008 25.08 121.53
TAP010 25.07 121.47
TAP012 25.06 121.51
TAP013 25.06 121.53
TAP014 25.06 121.54
TAP017 25.05 121.45
TAP020 25.04 121.53
TAP021 25.04 121.54
TAP024 25.02 121.47
TAP026 25.02 121.50
TAP028 25.01 121.51
TAP032 25.00 121.48
TAP034 24.95 121.53
TAP035 24.92 121.54
TAP036 24.9 121.54
TAP041 25.18 121.42
TAP042 25.13 121.45
TAP043 24.99 121.41
TAP046 25.10 121.77
TAP047 24.95 121.34
TAP049 25.15 121.44
TAP051 25.10 121.44
TAP052 25.08 121.38
TAP053 24.96 121.52
TAP059 25.16 121.69
TAP060 25.16 121.72
TAP065 25.15 121.77
TAP066 25.19 121.52
TAP067 24.98 121.58
TAP069 25.01 121.99
TAP072 24.99 121.65
TAP075 25.03 121.73
TAP077 25.06 121.84
TAP078 25.06 121.87
TAP079 25.02 121.91
TAP081 25.02 121.98
TAP083 25.26 121.49
TAP084 25.23 121.63
TAP086 24.95 121.57
TAP087 25.10 121.42
TAP090 25.06 121.59
TAP094 25.14 121.48
TAP095 25.14 121.49
TAP097 25.02 121.53
TAP098 25.10 121.54
TAP100 25.04 121.51
TAP103 25.07 121.78
TAW 22.36 120.90
TCU 24.15 120.68
TCU003 25.05 121.14
TCU006 24.91 121.14
TCU007 25.00 121.31
TCU008 25.01 121.21
TCU009 24.97 121.22
TCU010 25.00 121.15
TCU011 24.89 121.28
TCU014 25.05 121.31
TCU015 24.76 120.93
TCU017 24.78 121.01
TCU018 24.88 121.05
TCU025 24.71 121.18
TCU026 24.78 121.08
TCU029 24.56 120.75
TCU031 24.56 120.70
TCU033 24.69 120.86
TCU034 24.64 120.86
TCU036 24.45 120.70
TCU038 24.49 120.66
TCU039 24.49 120.78
TCU040 24.45 120.63
TCU042 24.55 120.81
TCU045 24.54 120.91
TCU046 24.47 120.85
TCU047 24.62 120.94
TCU048 24.18 120.59
TCU049 24.18 120.69
TCU050 24.18 120.63
TCU051 24.16 120.65
TCU052 24.20 120.74
TCU053 24.19 120.67
TCU054 24.16 120.68
Code Latitude Longitude
TCU055 24.14 120.66
TCU056 24.16 120.62
TCU057 24.18 120.61
TCU059 24.27 120.56
TCU060 24.23 120.64
TCU061 24.14 120.55
TCU063 24.11 120.62
TCU065 24.06 120.69
TCU067 24.09 120.72
TCU068 24.28 120.77
TCU070 24.20 120.55
TCU071 23.99 120.79
TCU072 24.04 120.85
TCU074 23.96 120.96
TCU075 23.98 120.68
TCU076 23.91 120.68
TCU078 23.81 120.85
TCU079 23.84 120.89
TCU081 24.80 120.97
TCU082 24.15 120.68
TCU083 24.97 121.19
TCU084 23.88 120.90
TCU085 24.68 121.36
TCU087 24.35 120.77
TCU089 23.90 120.86
TCU092 25.10 121.28
TCU094 24.77 121.05
TCU095 24.69 121.01
TCU096 24.79 120.96
TCU098 24.74 120.90
TCU100 24.19 120.62
TCU102 24.25 120.72
TCU104 24.21 120.60
TCU105 24.24 120.56
TCU106 24.09 120.55
TCU107 24.07 120.54
TCU109 24.08 120.57
TCU110 23.96 120.57
TCU111 24.11 120.49
TCU112 24.06 120.42
TCU113 23.89 120.39
TCU115 23.96 120.47
TCU116 23.86 120.58
TCU117 24.13 120.46
TCU118 24.00 120.42
TCU119 23.92 120.31
TCU120 23.98 120.61
TCU122 23.81 120.61
TCU123 24.02 120.54
TCU128 24.42 120.76
TCU129 23.88 120.68
TCU138 23.92 120.60
TCU140 23.96 120.36
TCU141 23.83 120.46
TCU145 23.94 120.34
TCU147    
TTN 22.75 121.15
TTN001 23.32 121.44
TTN002 22.97 121.30
TTN003 22.61 121.00
TTN004 22.91 121.13
TTN005 22.76 121.14
TTN006 22.77 121.14
TTN007 22.76 121.14
TTN008 22.76 121.15
TTN009 22.75 121.13
TTN010 22.74 121.11
TTN012 22.77 121.13
TTN013 22.77 121.13
TTN014 23.10 121.37
TTN015 22.75 121.15
TTN016 22.36 120.90
TTN018 22.82 121.07
TTN020 23.13 121.21
TTN022 23.10 121.21
TTN023 23.05 121.16
TTN024 22.97 121.11
TTN025 22.90 121.07
TTN026 22.86 121.08
TTN027 22.81 121.09
TTN028 22.78 121.06
TTN031 23.36 121.46
TTN032 23.25 121.41
TTN033 23.19 121.39
TTN036 22.80 121.19
TTN040 23.15 121.20
TTN041 23.13 121.12
TTN042 23.00 121.28
TTN044 23.01 121.17
TTN045 22.98 121.15
TTN046 22.96 121.23
TTN048 22.79 121.08
TTN050 22.67 121.03
TTN051 23.19 121.02
WGK 23.69 120.56
WNT 23.88 120.68
WSF 23.64 120.22
WTC 23.86 120.28

[BACK]